လျှပ်စစ်ပစ္စည်း Indoor 10kV Voltage Transformer

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်
| ရိုက်ပါ။ | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(V) မူလတန်း အခြေခံအလယ်တန်း အရန်အလယ်တန်း | ၃၀၀/√၃၁၀၀/√၃၁၀၀/၃ | ၆၀၀/√၃၁၀၀/√၃၁၀၀/၃ | ၁၀၀၀/√၃၁၀၀/√၃၁၀၀/၃ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Output(VA) Class0.5 အတန်း ၁ အတန်း ၃ | 90 ၁၅၀ ၃၀၀ | ၁၂၀ ၂၄၀ ၄၈၀ | ၁၅၀ ၂၄၀ ၄၈၀ |
| အများဆုံးအထွက်(VA0 | ၆၀၀ | ၉၆၀ | ၉၆၀ |
| ဗို့အား - စံစမ်းသပ်မှု (VA) ဖြင့် မူလတန်း အလယ်တန်း | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| ကြိမ်နှုန်း(Hz) | 50 | 50 | 50 |
ဝါယာကြိုးမျဉ်း

Outline နှင့် Installation Dimension

| ရိုက်ပါ။ | ကောက်ကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း။အရွယ်အစား | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(Q) | ၆၀၀ | ၅၈၀ | ၅၆၀ | ၁၅၆ | ၁၉၅ | ၂၉၅ | ၁၉၅ | ၁၉၅ |
| JSZW-10(Q) | ၆၀၀ | ၆၄၀ | ၆၂၀ | ၁၈၅ | ၂၁၀ | ၃၂၅ | ၂၀၅ | ၂၀၅ |